전시사업자
전시 고객 데이터 수집 설계
2025-09-19 ~ 2025-09-19
일시 | 2025년 9월 19일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 강남구 남부순환로 3104, SETEC 3층) |
대상 | 전시 담당 경력 4년 이상 6년 이하(과장, 대리) *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 고객 데이터 분석(시각화 및 분석툴)
2025-09-26 ~ 2025-09-26
일시 | 2025년 9월 26일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 강남구 남부순환로 3104, SETEC 3층) |
대상 | 전시 담당 경력 6년 이상 8년 이하(차장, 과장) *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 고객 유치 전략 우수사례 분석
2025-12-09 ~ 2025-12-09
일시 | 2025년 12월 9일 9:00 ~ 13:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 강남구 남부순환로 3104, SETEC 3층) |
대상 | 전시 담당 경력 4년 이상 6년 이하(과장, 대리) |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 주최 AI 활용 실무 Ⅰ
2025-01-22 ~ 2025-01-22
일시 | 2025년 1월 22일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 2~4년차 이상 (*필수사항은 아님) |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 주최 AI 활용 실무 Ⅰ
2025-02-13 ~ 2025-02-13
일시 | 2025년 2월 13일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 2~4년차 이상 *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 입문자 과정
2025-02-18 ~ 2025-02-19
일시 | 2025년 2월 18일 9:00 ~ 2025년 2월 19일 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 2년 이하(주임, 사원) |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 주최 AI 활용 실무 Ⅱ
2025-03-06 ~ 2025-03-06
일시 | 2025년 3월 6일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 4~6년차 이상 (*필수사항은 아님) |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 주최 AI 활용 실무 Ⅱ
2025-03-18 ~ 2025-03-18
일시 | 2025년 3월 18일 9:00 ~ 18:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 4~6년차 이상 *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 고객 데이터 수집 설계
2025-04-17 ~ 2025-04-17
일시 | 2025년 4월 17일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 4년 이상 6년 이하(과장, 대리) *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |
전시사업자
전시 고객 데이터 분석(시각화 및 분석툴)
2025-04-24 ~ 2025-04-24
일시 | 2025년 4월 24일 9:00 ~ 17:00 ※ 같은 교육과정은 중복 수강 불가 |
---|---|
장소 | 한국전시산업진흥회 교육장 (서울특별시 송파구) |
대상 | 전시 담당 경력 6년 이상 8년 이하(차장, 과장) *참고사항이며 관계없이 수강 가능 |
---|---|
비용 | 무료(단, 대규모 기업의 경우 비용 발생) |